strana 1
| vyobrazení mince | název mince | rok ražení | 
| 
	 | 10 haléř AlMg (98+2), 0.72 g, Ø 17.0 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994, 1995 jen pro sady, 1996, 1997 | 
| 
	 | 20 haléř AlMg (98+2), 0.95 g, Ø 19.5 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994, 1995 jen pro sady, 1996, 1997 | 
| 
	 | 50 haléř AlMg (98+2), 1.20 g, Ø 22.0 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994 jen pro sady, 1995 jen pro sady | 
| 
	 | 50 haléř Fe/Cu (galvanicky pokoveno), 2.80 g, Ø 18.75 mm, aut. D. Zobek | 1996, 1997 jen pro sady | 
| 
	 | 1 koruna Fe/CuSn (galvanicky pokoveno), 3.85 g, Ø 21.0 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994, 1995, 1996 jen pro sady, 1997 jen pro sady | 
| 
	 | 2 koruna Fe/Ni (galvanicky pokoveno), 4.40 g, Ø 22.5 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994, 1995, 1996 jen pro sady, 1997 jen pro sady | 
| 
	 | 5 koruna Fe/Ni (galvanicky pokoveno), 5.40 g, Ø 24.75 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994, 1995, 1996 jen pro sady, 1997 jen pro sady | 
| 
	 | 10 koruna CuAlNi (92 + 6 + 2), 6.60 g, Ø 26.5 mm, aut. D. Zobek | 1993, 1994, 1995, 1996 jen pro sady, 1997 jen pro sady | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	